Caritas parrocchiale di Santa Maria Maddalena (Celle)
Gli interventi
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi | persone | interventi | persone | interventi | persone | interventi | persone | interventi | persone | interventi |
| Ascolto | 71 | 742 | 33 | 768 | 54 | 658 | 52 | 588 | 7 | 7 |
| Viveri | 69 | 712 | 48 | 697 | 51 | 651 | 44 | 543 | 45 | 542 |
| Vestiti | 10 | 15 | 15 | 19 | 8 | 9 | 11 | 15 | 13 | 18 |
| Sussidi economici | 24 | € 2.480 | 27 | € 3.681 | 26 | € 3.490 | 31 | € 3.461 | 19 | € 4.235 |
| Microcredito/prestito | 0 | € 0 | 0 | € 0 | 2 | € 215 | 3 | € 505 | 0 | € 0 |
| Beni e servizi materiali | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 8 | 13 | 5 | 7 |
| Totale | 174 | 3.949 | 123 | 5.165 | 149 | 5.036 | 149 | 5.125 | 89 | 4.809 |
